ГУ ЦСК "НЕМАН" предлагает населению следующие виды услуг:
| Наименование услуги | Продолжительность | Цена |
| Услуга сауны с мини-бассейном (до 6 человек) | 1 час 45 минут | 51 200 |
| Занятия в тренажерном зале | абонемент | 42 000 |
| Занятия в тренажерном зале | разовый | 6 000 |
| Занятия в тренажерном зале по индивидуальной программе | 8 занятий | 60 000 |
| Занятия в тренажерном зале по индивидуальной программе | 12 занятий | 77 000 |
| Занятия в группе хореографии (детский) | 10 часов | 27 500 |
| Занятия в группе хореографии (взрослый) | 9 часов | 37 500 |
| Игра в бильярд | 1 час | 12 280 |
| Прыжки на батуте (детский) | 9 часов | 35 000 |
| Прыжки на батуте (взрослый) | 9 часов | 37 000 |
|
Услуга по организации тренировок и соревнований на беговых дорожках в легкоатлетическом манеже (5 дорожек) |
1 час | 56 000 |
| Услуга по организации тренировок и соревнований на беговых
дорожках в легкоатлетическом манеже (1 дорожка) |
1 час | 11 200 |
| Организация футбольного матча на поле с искусственным покрытием | матч | 160 000 |
|
Услуга по проведению тренировочного процесса на поле с натуральным покрытием |
1 час | 318 140 |
| Игра в настольный теннис (детский) | 1 час | 3 270 |
| Игра в настольный теннис (взрослый) | 1 час | 4 000 |
| Игра в большой теннис на открытом теннисном корте (взрослый) | 1 час | 14 000 |
|
Игра в большой теннис на открытом теннисном корте(дети до 16 лет)
|
1 час | 12 000 |
Медицинские услуги |
||
| Электролечение : |
||
|
процедура |
3 660 |
|
процедура |
4 480 |
|
процедура |
8 840 |
|
процедура | 5 970 |
|
процедура | 5 970 |
|
процедура | 4 480 |
|
процедура | 4 350 |
|
процедура | 4 570 |
|
процедура | 7 530 |
|
освидетельствование | 1 760 |
| Гостиница СПОРТ | ||
| Пятиместный номер | сутки | 18 000 |
| Трехместный номер | сутки | 26 000 |
| Двухместный номер | сутки | 40 000 |



Почитать

